Kokotaulukko
Löydä kokosi
Etkö ole varma koostasi? Ei syytä paniikkiin. Olemme tehneet alla olevan koko-oppaan, joka auttaa sinua valitsemaan oikean koon ostaessasi verkkokaupastamme.
Mittaa itsesi ja valitse oikea koko kotona.
Toimi näin:
Mittaa itsesi suoraan vartalolta. Etsi sitten kokosi alla olevasta taulukosta. Liikkuvuusleveys on otettu huomioon vaatteessa. Yläosat menevät rinnanleveyden ja alaosat vyötärön- ja lantionleveyden mukaan.
Rinnanympärys: Mittaa rinnanympärys leveimmältä kohdalta.
Vyötärönympärys: Mittaa vyötärön kapeimman kohdan ympäri.
Lantionympärys: Mittaa lantion leveimmän kohdan ympäri.
Lahkeen pituus: Mittaa reiden sisäosan yläosasta sisäosaa pitkin alas jalan loppuun.
Housut
Size | Vyötärö | Lantio | Erittäiset lyhyet | XSL | Lyhyt |SL | Normaali | ML | Pitkä | LL |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 65 | 90 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
34 | 68 | 94 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
36 | 72 | 97 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
38 | 76 | 100 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
40 | 80 | 103 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
42 | 84 | 106 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
44 | 88 | 109 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
46 | 94.5 | 114 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
48 | 101 | 119 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
50 | 108 | 124 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
52 | 114 | 129 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
54 | 121 | 134 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
56 | 127 | 139 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
Sisäsauma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Vyötärö | Lantio | Erittäiset lyhyet | XSL | Lyhyt |SL | Normaali | ML | Pitkä | LL |
32 | 65 | 90 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
34 | 68 | 94 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
36 | 72 | 97 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
38 | 76 | 100 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
40 | 80 | 103 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
42 | 84 | 106 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
44 | 88 | 109 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
46 | 94.5 | 114 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
48 | 101 | 119 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
50 | 108 | 124 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
52 | 114 | 129 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
54 | 121 | 134 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
56 | 127 | 139 | -10 | -5 | 80-82 | +5 |
Topit
Size | Rinnanympärys | Vyötarö | Lantio | Size |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 65 | 90 | S |
34 | 84 | 68 | 94 | S |
36 | 88 | 72 | 97 | M |
38 | 92 | 76 | 100 | M / L |
40 | 96 | 80 | 103 | L |
42 | 100 | 84 | 106 | XL |
44 | 104 | 88 | 109 | XL / XLL |
46 | 110 | 94.5 | 114 | XXL |
48 | 116 | 101 | 119 | XXXL |
50 | 122 | 108 | 124 | XXXL |
52 | 128 | 114 | 129 | |
54 | 134 | 121 | 134 | |
56 | 140 | 127 | 139 |


